| 연번 | 민원사무명 | 단위 | 수 수 료 (원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방문 | 무인민원 발급기 |
온라인 (민원24) |
|||
| 1 | 주민등록표등초본 교부 | 통 | 400 | 200 | 무료 |
| 2 | 본인서명사실확인서 | 통 | 600 | - | - |
| 3 | 인감증명서 | 통 | 600 | - | - |
| 4 | 출입국 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
| 5 | 외국인등록 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
| 6 | 국내거소신고 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
| 7 | 여권발급 신청 | 10년 | 50,000 / 53,000 | - | - |
| 5년 | 42,000 / 45,000 30,000 / 33,000 |
- | - | ||
| 1년 | 20,000 | - | - | ||
| 8 | 가족관계등록부 (가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서) |
통 | 1,000 | 500 | 무료 |
| 9 | 제적등본 | 통 | 1,000 | 500 | 무료 |
| 10 | 제적초본 | 통 | 500 | 300 | 무료 |
| 11 | 농지원부 등본 교부 | 통 | 1,000 | 1,000 | 무료 |
| 12 | 토지(임야)대장 등본 발급 | 필지 | 500 | 500 | 300 (본인무료) |
| 13 | 개별공시지가 확인원 | 필지 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | 지적도(임야도) 등본 발급 | 매 | 700 | - | 무료 |
| 15 | 부동산종합증명서(종합형) | 통 | 1,500 | - | - |
| 16 | 부동산종합증명서(맞춤형) | 통 | 1,000 | - | - |
| 17 | 토지이용계획확인원 | 필지 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 18 | 토지대장 열람 | 건 | 300 | - | - |
| 19 | 부동산등기용 등록증명서 발급 | 통 | 1,000 | - | 무료 |
| 20 | 도로명주소대장 등본교부 | 건 | 500 | - | 무료 |
| 21 | 도로명주소대장 등본열람 | 건 | 300 | - | 무료 |
| 22 | 주택가격 확인원 | 통 | 800 | - | 800 |
| 23 | 지방세세목별과세(납세)증명서 | 통 | 800 | 500 | 800 |
| 24 | 지방세납세증명서 | 통 | 무료 | - | 무료 |
| 25 | 자동차등록증 재교부 신청 | 통 | 700 | - | 600 |
| 26 | 자동차등록원부 발급 | 통 | 300 | - | 무료 |
| 27 | 건축물대장 등초본 발급 | 건 | 500 | 500 | 무료 |
| 28 | 건축물대장 등초본 열람 | 건 | 300 | - | 무료 |
최종수정일 2017-03-17
