포인트 상세조회
[전체 16655건, 1/1666 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 백*화 | 3,000 | 2026-04-17 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 한*진 | 10,000 | 2026-04-15 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 류*련 | 3,000 | 2026-04-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-04-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 5,000 | 2026-04-13 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 신*린 | 10,000 | 2026-04-13 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 윤*환 | 10,000 | 2026-04-13 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 강*하 | 10,000 | 2026-04-13 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 강*주 | 3,000 | 2026-04-11 |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 강*주 | 3,000 | 2026-04-11 |



