2025년도 재정현황
예산현황
- 총규모 – 1조 4,849억원(‵24년 본예산 1조 4,237억/증 612억, 4.30%)
- 일반회계 : 1조 2,857억원(‵24년 본예산 1조 2,456억원 / 증 401억원 3.22%)
- 특별회계 : 1,992억원(‵24년 본예산 1,781억원 / 증 211억원 11.85%)
주요 재정지표
(일반회계 기준)
좌,우로 이동가능합니다.
		| 재정 지표명 | 산 출 지 수 | 산 출 방 식 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2024년 | ||||
| 1. 재정 자립도 | 19.48% | 19.61% | 지방세 + 세외수입 | ×100 | |
| 일반회계 규모 | |||||
| 2. 재정자주도 | 57.74% | 58.14% | 자체수입+교부세+조정교부금 | ×100 | |
| 일반회계 규모 | |||||
| 3. 지방세부담액 (주민 1인당) | 661천원 | 648천원 | 지방세액 | * ‘24. 12월말 인구 279,369명 기준 | |
| 인 구 수 | |||||
| 4. 주민 1인당 세출예산액 | 4,602천원 | 4,431천원 | 일반회계 규모 | * ‘24. 12월말 인구 279,369명 기준 | |
| 인 구 수 | |||||
좌,우로 이동가능합니다.
  
		최근 5년간 예산규모
(단위 : 억원, %)
좌,우로 이동가능합니다.
		| 구 분 | 총  계 (A+B) | 일반회계(A) | 특별회계(B) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | |||
| 2020년 | 15,098 | 13,110 | 86.8% | 1,988 | 13.2% | |
| 2021년 | 16,307 | 14,156 | 86.8% | 2,151 | 13.2% | |
| 2022년 | 18,431 | 16,336 | 88.6% | 2,097 | 11.4% | |
| 2023년 | 16,775 | 14,777 | 88.1% | 1,997 | 11.9% | |
| 2024년 | 16,513 | 14,664 | 88.8% | 1,849 | 11.2% | |
좌,우로 이동가능합니다.
  
	







 
  
 




 
				