여권 수수료 안내(2026. 3. 1. ~)
| 종류 | 구분 | 여권 발급 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기존 | 변경 | |||||
| 전자여권 | 복수 | 10년 | 58면 | 50,000원 | 52,000원 | |
| 26면 | 47,000원 | 49,000원 | ||||
| 5년 | 만8세 이상 |
58면 | 42,000원 | 44,000원 | ||
| 26면 | 39,000원 | 41,000원 | ||||
| 만8세 미만 |
58면 | 33,000원 | 35,000원 | |||
| 26면 | 30,000원 | 32,000원 | ||||
| 5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 단수 | 1년 이내 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | 27,000원 | |||
자세한 사항은 외교부 여권안내(수수료 안내)를 참고해주시기 바랍니다.
수수료 안내 자세히보기
2026년 3월 1일부터 여권 발급 수수료 2천원 인상
| 종류 | 구분 | 여권 발급 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기존 | 변경 | |||||
| 전자여권 | 복수 | 10년 | 58면 | 50,000원 | 52,000원 | |
| 26면 | 47,000원 | 49,000원 | ||||
| 5년 | 만8세 이상 |
58면 | 42,000원 | 44,000원 | ||
| 26면 | 39,000원 | 41,000원 | ||||
| 만8세 미만 |
58면 | 33,000원 | 35,000원 | |||
| 26면 | 30,000원 | 32,000원 | ||||
| 5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 단수 | 1년 이내 | 15,000원 | 17,000원 | |||
| 기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | 27,000원 | |||
