본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 정보공개 > 감사정보 > 감사결과 > 자체종합감사 결과

자체종합감사 결과

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 199 (12/14)
자체종합감사 결과 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
34 2017년 순천시 향림실버빌 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 525
33 2017년 순천시 가곡참샘어린이집 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 437
32 2017년 순천시 조례종합사회복지관 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 452
31 2017년 순천시 장애인종합복지관 종합감사 결과 감사과 2017-11-02 432
30 2017 장천동 종합감사 결과 감사과 2017-05-02 1032
29 2017 황전면 종합감사 결과 감사과 2017-04-28 925
28 2017 낙안읍성 종합감사 결과 감사과 2017-04-28 878
27 2017 향동 종합감사 결과 감사과 2017-04-28 868
26 2017 매곡동 종합감사 결과 감사과 2017-04-20 890
25 2017 꿈을 키우는 세상 종합감사 결과 감사과 2017-04-18 926
24 2017 승주읍 종합감사 결과 감사과 2017-04-18 894
23 2016 시체육회 및 생활체육회 종합감사 결과 감사과 2016-12-21 1235
22 2016 공원녹지사업소 종합감사 결과 감사과 2016-12-21 1212
21 2016 주암면 종합감사 결과 감사과 2016-12-21 1231
20 2016 왕조1동 종합감사 결과 감사과 2016-12-21 1236

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
감사실
전화 :/
061-749-5449
콘텐츠 최종 수정일 : /
2021-07-28