본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 337 (1/23)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
337 주간주요행사(2025. 1. 13.~2025. 1. 19.) 총무과 2025-01-10 32
336 주간주요행사(2025. 1. 6.~2025. 1. 12.) 총무과 2025-01-03 69
335 주간주요행사(2024. 12. 30.~2025. 1. 5.) 총무과 2024-12-30 43
334 주간주요행사(2024. 12. 23.~2024. 12. 29.) 총무과 2024-12-22 62
333 주간주요행사(2024. 12. 16.~2024. 12. 22.) 총무과 2024-12-13 103
332 주간주요행사(2024. 12. 9.~2024. 12. 15.) 총무과 2024-12-06 89
331 주간주요행사(2024. 12. 2.~2024. 12. 8.) 총무과 2024-11-29 92
330 주간주요행사(2024. 11. 25.~2024. 12. 1.) 총무과 2024-11-22 91
329 주간주요행사(2024. 11. 18.~2024. 11. 24.) 총무과 2024-11-15 100
328 주간주요행사(2024. 11. 11.~2024. 11. 17.) 총무과 2024-11-08 114
327 주간주요행사(2024. 11. 4.~2024. 11. 10.) 총무과 2024-11-01 91
326 주간주요행사(2024. 10. 28.~2024. 11. 3.) 총무과 2024-10-25 109
325 주간주요행사(2024. 10. 21.~2024. 10. 27.) 총무과 2024-10-21 97
324 주간주요행사(2024. 10. 14.~2024. 10. 20.) 총무과 2024-10-11 146
323 주간주요행사(2024. 10. 7.~2024. 10. 13.) 총무과 2024-10-07 148

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30