포인트 상세조회
[전체 15889건, 1/1589 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 강*영 | 1,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*선 | 4,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | K*O | 10,000 | 2025-12-12 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 강*훈 | 3,100 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*요 | 1,000 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 노*정 | 6,400 | 2025-12-12 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*래 | 17,400 | 2025-12-11 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 조*란 | 16,300 | 2025-12-06 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*현 | 10,000 | 2025-12-06 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 남*연 | 10,000 | 2025-12-06 |



