
| 유형 | 중심시가지형 |
|---|---|
| 사업명 | 夢(정원문화), 味(생태미식), 樂(만가지로) 몽미락(夢味樂)이 있는 청사뜰 |
| 위치 | 장천동 18-20번지 일원 |
| 규모 | 200,966㎡(6.3만평) |
| 사업비 | 300억원 |
| 사업기간 | '18 ~ '25(8년) |

| 준공일자 | 2021년 8월 |
|---|---|
| 시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44), 좌측건물 |
| 시설규모 | 443㎡ / 지상 2층 |
| 시설용도 | 센터 및 대관시설, 정원 |
| 내부공간 | 마을조합 식당, 소회의실 2, 화장실 2 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 장천남제 마을조합 |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |
| 준공일자 | 2021년 6월 |
|---|---|
| 시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44), 우측건물 |
| 시설규모 | 294㎡ / 지상 3층 |
| 시설용도 | 커뮤니티공간 및 예술단체 이용공간 |
| 내부공간 | 커뮤니티공간1, 동아리실3, 레지던스실3, 화장실 |
| 대여공간 | 동아리실3, 레지던스실3 |
| 이용요금 | 무료 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(예술가) |
| 운영현황 | 직영, 사용허가 |
| 시설위치 | 대전머리길 108 (장천동 18-44) |
|---|---|
| 시설용도 | 거점공간 유료 주차장 |
| 이용요금 | 시간당 1천원 |
| 운영주체 | 장천남제 마을조합 |
| 운영현황 | 사용수익허가 |






| 준공일자 | 2021년 4월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천5길 35-7 (장천동 17-10) |
| 시설규모 | 232㎡ / 지상 1층 |
| 시설용도 | 전시, 회의, 교육 |
| 내부공간 | 전시실1, 창고, 화장실1 |
| 대여공간 | 전시실 |
| 이용요금 | 무료 |
| 운영주체 | 자치행정과 |
| 운영현황 | 직영 |






| 준공일자 | 2021년 12월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천6길 8 (장천동 85-22) |
| 시설규모 | 462㎡ (공연장282㎡, 연습실71㎡) / 지상 1층 |
| 시설용도 | 공연, 연습 |
| 내부공간 | 공연장1, 연습실2, 화장실1, 창고 및 주차장 |
| 대여공간 | 공연장1, 연습실1 |
| 이용요금 | 무료 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 장천남제 마을조합 |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |






| 준공일자 | 2020년 12월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천5길 23 (장천동17-14) |
| 시설규모 | 230㎡ / 지상 2층 |
| 시설용도 | 수제맥주양조장, 수제맥주원데이클래스 |
| 내부공간 | 제조업소1, 창업공간1, 사무실1 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(개인사업자) |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |



| 준공일자 | 2021년 5월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천3길 29 (장천동18-14) |
| 시설규모 | 191㎡ / 지하 1층, 지상 3층 |
| 시설용도 | 우주과학 여행자쉼터 |
| 내부공간 | 도서공간1,체험공간1, 전시공간1, 사무실1 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(개인사업자) |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |



| 준공일자 | 2021년 8월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천5길 27 (장천동17-12) |
| 시설규모 | 233㎡ / 지상 2층 |
| 시설용도 | 식당, 카페 |
| 내부공간 | 창업공간3 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(개인사업자) |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |



| 준공일자 | 2022년 1월 |
|---|---|
| 시설위치 | 우석1길 17 (인제동50-15) |
| 시설규모 | 309㎡ / 지상 2층 |
| 시설용도 | 전시, 교육, 체험 |
| 내부공간 | 도서관1, 전시장1 |
| 운영주체 | 도서관운영과 |
| 운영현황 | 직영 |



| 준공일자 | 2025년 5월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천동18-14 |
| 시설규모 | 132.9㎡ / 지상 2층 |
| 시설용도 | 웰니스프로그램 운영 |
| 내부공간 | 족욕체험장1, 커뮤니티공간1,화장실1 |
| 운영주체 | 도시공간재생과, 입주사(개인사업자) |
| 운영현황 | 직영, 사용수익허가 |



| 준공일자 | 2023년 6월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천동17-17 |
| 시설규모 | 391㎡ |
| 시설용도 | 무인주차장운영(11면) |
| 이용요금 | 무료 |
| 운영주체 | 도시공간재생과 |
| 운영현황 | 직영 |
| 준공일자 | 2024년 6월 |
|---|---|
| 시설위치 | 장천동30-14 |
| 시설규모 | 813.6㎡ |
| 시설용도 | 무인주차장운영(27면) |
| 운영주체 | 도시공간재생과 |
| 운영현황 | 직영 |


