기관단체
| 기관명 | 주소 | 전화번호 | 팩스 |
|---|---|---|---|
| 송광면 행정복지센터 | 순천시 송광면 쌍향수길 1338 | 749-8043 | 749-4732 |
| 송광보건지소 | 순천시 송광면 쌍향수길 1338 | 749-6022 | |
| 후곡보건진료소 | 순천시 송광면 모후실2길 2 | 749-4325 | 749-4683 |
| 순천경찰서 송광파출소 | 순천시 송광면 쌍향수길 1332 | 753-2112 | |
| 순천소방서 송광119지역대 | 순천시 송광면 쌍향수길 1338 | 750-0975 | |
| 송광우체국 | 순천시 송광면 이읍2길 5 | 754-3502 | 754-3531 |
| 고인돌공원 | 순천시 송광면 고인돌길 543 | 755-8363 | 749-3220 |
| 순천농협 송광지점 | 순천시 송광면 쌍향수길 1336 | 754-4024 | 754-4025 |
| 승남중학교 | 순천시 송광면 이읍원동길 10 | 754-3937 | 754-3504 |
| 송광초등학교 | 순천시 송광면 쌍향수길 1169 | 754-3505 | 754-4022 |


