| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 viewview | 부처리호수 | 미나리차돌말이한상 | 24,000 | 조례2길 36 | 061-724-9292 | |
| 최우수상 viewview | 박구윤회관 | 꼬막정식 | 18,000 | 팔마2길 90 | 061-753-5366 | |
| 우수상 viewview | 맛꾼 | 코다리조림 | 11,000 | 팔마5길 79, 1층 | 061-722-0010 | 점심특선 |
| 특별상 viewview | 산들바람 | 옹심이들깨수제비세트 | 10,000 | 연향2로 17-6 | 061-722-9722 | |
| 특별상 viewview | 역전아구찜 | 아구뽈찜 | 중 35,000 대 50,000 |
역전광장2길 10 | 061-721-2349 | |
| 입선 viewview | 담터 | 애호박돼지찌개 | 9,000 | 장평로 60 자동 D-1호 | 061-743-7200 | |
| 입선 viewview | 대나무집오천점 | 참숯닭구이 | 15,900 | 오천3길 8 | 061-746-1430 | |
| 입선 viewview | 산청 | 산청정식 | 10,000 | 해룡면 율촌로 159 | 061-724-7443 | |
| 입선 viewview | 순천만전라도밥상 | 갈치조림 | 16,000 | 순천만길 496-1 | 061-745-2112 | |
| 입선 viewview | 순천브루어리 | 크레인버거(수제버거) | 버거 7,900 세트 11,000 |
영동길 48, 1층 | 010-4185-6402 | |
| 입선 viewview | 아랫장석쇠불고기 | 갈대석쇠불고기 | 10,000 | 장평로 60 D동 7호 | 061-741-4412 | |
| 입선 viewview | 연향동의식탁 | 화덕고등어구이 | 12,000 | 도장길 39, 1층 | 061-726-1092 | |
| 입선 viewview | 작은부엌 | 한식일인상 | 9,000 | 향교길 39 | 010-6281-0245 | |
| 입선 viewview | 한정식신화정 | 꽃게장반상 | 32,000 | 구암길 26 | 061-741-8100 | |
| 입선 viewview | 황가네꼼장군 | 꼼장어양념볶음 | 19,000 | 봉화2길 42 | 061-725-7778 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 viewview | 다락카레호수공원점 | 알새우카레우동 | 9,500 | 왕지4길 14-9 | 061-725-0221 | |
| 최우수상 viewview | 황금팥죽 | 팥칼국수 | 7,000 | 원용당길 44 | 061-752-0333 | |
| 우수상 viewview | 살락스 | 꽃게탕로제파스타 | 14,000 | 서문로 48 | 010-4448-6471 | |
| 특별상 viewview | 아랫장구포국수 | 꼬막비빔국수(순꼬비) | 8,000 | 장평로 60, D-9호 | 061-741-9494 | |
| 특별상 viewview | 옥리단국수 | 비빔국수 | 5,000 | 옥천길 46 | 010-3638-1056 | |
| 입선 viewview | 낙안분식 | 명란크림파스타 | 9,000 | 호남길 10 | 061-755-7875 | |
| 입선 viewview | 주암해물손칼국수 | 해물칼국수 | 12,000 | 상사호길 12 | 061-742-6544 | |
| 입선 viewview | 함흥냉면 | 비빔냉면 | 8,000 | 연향동 하대석길 2 | 061-727-5900 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 명궁관 viewview | 명궁한상 | 39,000 | 중앙2길 7(장천동) | 061-741-2020 | 1인기준 |
| 최우수상 | 남녘들밥상 viewview | 꼬막정식 | 20,000 | 하풍동길 21(풍덕동, 오션팰리스101-103호) | 061-901-3334 | |
| 우수상 | 수련산방 viewview | 연잎밥정식 | 16,000 | 월등면 농곡길 1-4 | 061-754-0035 | |
| 특별상 | 참조은 시골집 viewview | 참조은정식 | 20,000 | 해룡면 해룡로 579 | 061-724-6799 | |
| 특별상 | 대원식당 viewview | 대원상 | 39,000 | 장천2길 30-29(장천동) | 061-744-3582 | |
| 입선 | 낙원회관 viewview | 꼬막정식 | 18,000 | 중앙3길 5-1(장천동) | 061-745-0112 | |
| 입선 | 도원경 viewview | 탕꼬막정식 | 24,000 | 순천만길 309(대룡동) | 061-744-5566 | |
| 입선 | 만복정 viewview | 꼬막정식 | 20,000 | 오천2길 18-2(오천동) | 061-721-5427 | |
| 입선 | 순천만 전라도밥상 viewview | 꼬막정식 | 20,000 | 순천만길 496-1(대대동) | 061-745-2112 | |
| 입선 | 연우당 viewview | 순천향매실 품은 해물장(게장·새우장) 백반 |
10,000 | 상사면 응령길 7 | 061-745-0077 | |
| 입선 | 형제간 viewview | 게장정식 | 12,000 | 상사면 상사호길 282 | 061-745-7455 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 향토정 viewview | 계절특정식 | 35,000 | 남신월4길 13-26(조례동) | 061-726-6692 | |
| 최우수상 | 거목순대국밥 viewview | 순대모듬세트 | 세트30,000 | 장평로 50(풍덕동) | 061-741-7880 | |
| 우수상 | 다락육전 viewview | 다락육전, 빈대떡 | 각 5,000 | 장평로 60, 아랫장 A-3호(풍덕동) | 010-8819-3876 | |
| 특별상 | 다락카레호수공원점 viewview | 버섯카레 | 11,000 | 왕지4길 14-9(왕지동) | 061-725-0221 | |
| 특별상 | 용팔이 viewview | 해물섞어탕 | 대 60,000 중 45,000 |
오천6길 37(오천동) | 061-904-0821 | |
| 입선 | 건봉국밥 viewview | 국밥 | 8,000 | 장평로 65(인제동) | 061-752-0900 | |
| 입선 | 골목식당 viewview | 골목메뉴 | 12,000 | 중앙시장길 49(동외동) | 010-9879-9885 | |
| 입선 | 나눌터 viewview | 다람쥐세트 | 4인 73,000 | 팔마1길 4(연향동) | 061-726-0536 | |
| 입선 | 남도순수 viewview | 꼬막비빔밥 맑은순두부 | 13,000 | 장평로 57(인제동) | 061-741-2131 | |
| 입선 | 성지농원 viewview | 한방능이버섯오리 | 21,000 | 상사면 매재길 1 | 061-741-5085 | |
| 입선 | 순천갈대장어 viewview | 민물장어구이/장어탕 | 구이18,000 탕 8,000 |
연향번영1길 23(연향동) | 061-741-9595 | |
| 입선 | 통뼈연가 viewview | 순천식 장어탕 | 9,000 | 하풍동길 27(풍덕동) | 061-746-2223 | |
| 입선 | 화돌농장 | 원조순천미인꼬막삼겹살 | 18,000 | 오천3길 33(오천동) | 061-745-3337 | |
| 입선 | 해반 viewview | 와온갯벌밥상(제철밥상) | 20,000 | 해룡면 와온길 103, 나동 1층 | 061-726-1103 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상,특별상 | 안장춘명가 viewview | 능이버섯국 | 8,000 | 순천시 저전3길 6 | 061-743-1751 | 1인기준 |
| 최우수상 | 고향정가 viewview | 고향정가 정식 | 13,000 | 순천시 낙안면 삼일로 34 | 061-754-3419 | |
| 특별상 | 나들목 viewview | 백반 | 8,000 | 순천시 안신기3길 7 | 061-755-2120 | |
| 입선 | 노디목 viewview | 찌개백반 | 9,000 | 순천시 상사호길 317 | 061-742-0884 | |
| 대전집 viewview | 민물고기잡탕 | 10,000 | 순천시 상인제1길 23-5 | 061-745-2888 | ||
| 산성정 viewview | 매운양념돼지갈비 | 10,000 | 순천시 장평로 11 | 061-745-9592 | ||
| 전주덕암청국장 viewview | 청국장백반 | 8,000 | 순천시 하대석길 74 | 061-721-3933 | ||
| 조례골식당 viewview | 점심백반 | 7,000 | 순천시 덕월길 50 | 061-742-3364 | ||
| 정원가든 viewview | 오리목살주물럭정식 | 9,000 | 순천시 장자보1길 50 | 061-746-5292 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 브루웍스 viewview | 카카오라떼 등 | - | 순천시 역전길 61 | 061-745-2545 | |
| 우수상 | 양와당 viewview | 팥빙수, 양갱이 등 | - | 순천시 구암1길 11-3 | 061-745-2345 | |
| 특별상 | 뱀부스 viewview | 게살크림파스타 등 | - | 순천시 해룡면 상성길 279 | 061-723-8786 | |
| 티움 viewview | 흑임자팥빙수 등 | - | 순천시 옥천길 23 | 061-901-1928 | ||
| 입선 | 밀림슈퍼 viewview | 말꾸티 등 | - | 순천시 역전2길 46 | - | |
| 덴덴하코 베이크하우스 viewview | 레몬파운드 등 | - | 순천시 북정2길 88 | - | ||
| 조훈모과자점 죽도봉점 viewview | 팡도르빵, 배빵 등 | - | 순천시 봉화로 46 | 061-755-3822 | ||
| 랑께 viewview | 백향과에이드 등 | - | 순천시 옥천길 31 | - | ||
| 빅토리아프로방스 viewview | 해산물뚝배기파스타 등 | - | 순천시 향교길 34 | 061-754-8111 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 강변장어 viewview | 짱뚱어탕 | 40,000 | 순천시 순천만길 436 | 061-742-4233 | 4인기준 |
| 최우수상 | 황비물회 viewview | 황비해물탕 | 120,000 | 순천시 해룡면 향매1길 16-17 | 061-725-5989 | |
| 우수상 | 참조은시골집 viewview | 힘불끈어복쟁반 | 80,000 | 순천시 해룡면 해룡로 579 | 061-724-6799 | |
| 특별상 | 순천만외식1번가 viewview | 한우버섯전골 | 54,000 | 순천시 덕월길 110 | 061-746-3388 | |
| 열풍아구찜 viewview | 아구탕 | 49,000 | 순천시 환선로 163 | 061-722-2722 | ||
| 입선 | 무공해옹기곱창막창구이 viewview | 돼지 곱창전골 | 32,000 | 순천시 조례못등2길 3-20 | 061-723-8345 | |
| 인생식당 viewview | 묵은지 고등어찌개 | 32,000 | 순천시 대전머리길 13 | 061-742-2225 | ||
| 공원가든 viewview | 오리전골 | 58,000 | 순천시 죽도봉길 155 | 061-753-1123 | ||
| 동백골대중음식점 viewview | 민물매운탕 | 50,000 | 순천시 상사면 상사호길 392 | 061-745-5578 | ||
| 순천만갈대밭식당 viewview | 순천만 짱뚱어전골 | 80,000 | 순천시 순천만길 656 | 061-741-0727 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최우수상 | 미주농원 viewview | 활기차닭누룽지탕 | 55,000 | 순천시 상사호길 120 | 061-744-5292 | |
| 우수상 | 용팔이 viewview | 해신백숙 | 120,000 | 순천시 오천6길 37 | 061-904-0821 | |
| 특별상 | 거봉통닭 viewview | 마늘통닭,양념통닭 | 18,000 | 순천시 연자로 22 | 061-753-6977 | 1마리 |
| 입선 | 도리 viewview | 한방닭장 | 50,000 | 순천시 팔마5길 90 | 061-723-6615 | 4인기준 |
| 텃밭 viewview | 토종닭 닭구이 | 43,000 | 순천시 봉화2길 67 | 061-724-1944 | 1마리 | |
| 꼬꼬뱅갈대숲 viewview | 닭구이 | 43,000 | 순천시 오천2길 18-7 | 061-745-8892 | 4인기준 | |
| 솔가든 viewview | 닭볶음탕 | 50,000 | 순천시 상사면 상사호길 218 | 061-745-1615 | 4인기준 |
| 수상 | 음식점명 | 메뉴명 | 가격(원) | 주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 신화정 viewview | 순천갈대상 | 42,000 | 순천시 구암길 26 | 061-741-8100 | 2인이상 주문가능 예약시 가격 문의 |
| 최우수상 | 향토정 viewview | 남도정식 | 25,000 | 순천시 남신월4길 13-26 | 061-726-6692 | |
| 우수상 | 청해한정식 viewview | 꼬막정식 | 20,000 | 순천시 순천만길 31 | 061-741-5555 | |
| 입선 | 밥꽃이야기 들마루 viewview | 순천본색A | 24,000 | 순천시 순천만길 496 | 061-741-5233 | |
| 소담소반 viewview | 소담소반풀코스 | 30,000 | 순천시 중앙3길 10 | 061-745-3382 | ||
| 열무밭애 viewview | 열무밭애꼬막쌈밥정식 | 18,000 | 순천시 해룡면 향매1길 15-14 | 061-724-2785 | ||
| 정주간 viewview | 나누리정식 | 20,000 | 순천시 상대석1길 15 | 061-727-2662 | ||
| 산들담은 viewview | 산들담은정식 | 19,000 | 순천시 해룡면 정채봉길 30 | 061-753-0018 | ||
| 산수정 viewview | 순천만 닭꼬미 정식 | 29,000 | 순천시 서면 청소길 442 | 061-755-9933 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?