용당노인복지관 담당
연번 | 직원명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
1 | 이정숙 | 749-8418 | 용당노인복지관 업무총괄 |
2 | 강규민 | 749-8419 | 서무 및 예산 |
3 | 송은경 | 749-8420 | 프로그램 운영 |
4 | 장옥자 | 749-8422 | 영양사 |
5 | 전경희 | 749-8425 | 기능회복실 운영 |
6 | 문미순 | 749-8422 | 조리사 |
7 | 오은주 | 749-8422 | 조리사 |
8 | 신희선 | 749-8422 | 조리사 |
9 | 장효덕 | 749-8425 | 청사관리 |
동부노인복지관 담당
연번 | 직원명 | 전화번호 | 업 무 |
---|---|---|---|
1 | 장세용 | 749-4841 | 동부노인복지관 업무총괄 |
2 | 김도희 | 749-4842 | 서무 및 예산 |
3 | 박수진 | 749-4843 | 프로그램 운영 |
4 | 임현정 | 749-4850 | 기능회복실 운영 |
5 | 신연아 | 749-4845 | 영양사 |
6 | 정인순 | 749-4846 | 조리사 |
7 | 배수진 | 749-4844 | 조리사 |
8 | 정미애 | 749-4846 | 조리사 |
9 | 박현자 | 749-4848 | 청사관리 |
남부노인복지관 담당
연번 | 직원명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
1 | 양영순 | 749-4551 | 남부노인복지관 업무총괄 |
2 | 김수정 | 749-4552 | 서무 및 예산 |
3 | 오상미 | 749-4554 | 프로그램 운영 |
4 | 김희태 | 749-4560 | 기능회복실 운영 |
5 | 김 현 | 749-4556 | 영양사 |
6 | 김미현 | 749-4558 | 조리사 |
7 | 박진옥 | 749-4558 | 조리사 |
8 | 조현숙 | 749-4558 | 조리사 |
9 | 백영숙 | 749-4557 | 청사관리 |