| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6811 | 순천시 대형마트 월2회 휴업 주목 | 경제통상과 | 2012-08-27 | 209 |
| 6810 | 순천시, 드림스타트 지역협력자원 일제조사 | 여성가족과 | 2012-08-27 | 59 |
| 6809 | 시민의, 시민에 의한, 시민을 위한 순천 복지행정 | 사회복지과 | 2012-08-27 | 39 |
| 6808 | 순천시, 정원박람회장 태풍 볼라벤 총력 대비 | 총무과 | 2012-08-27 | 33 |
| 6807 | 순천시, 태풍 볼라벤 대비 발빠른 대응 | 건설재난관리과 | 2012-08-27 | 28 |
| 6806 | 맞춤형 서비스 제공을 위한 지역복지 자원 조사 발굴 | 사회복지과 | 2012-08-27 | 15 |
| 6805 | 순천시, 상반기 지방세 전년도 대비 121억원 늘어 | 세무과 | 2012-08-27 | 22 |
| 6804 | 순천시, “시민이 시장, 시장이 시민이 되는”소통 도시 만든다 | 시민소통과 | 2012-08-24 | 77 |
| 6803 | 조충훈 순천시장, 청와대에서 정원박람회 적극 홍보 | 박람회지원과 | 2012-08-24 | 125 |
| 6802 | 시민의, 시민에 의한, 시민을 위한 순천 복지행정 | 사회복지과 | 2012-08-24 | 11 |
