| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15303 | 일반공고 | 2018.상반기 주민자치센터 수강료 수입.지출내역 공고 | 왕조1동 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-18 | 18 |
| 15302 | 일반공고 | 담배소매인 폐업 및 지정신청 공고(2건) | 경제진흥과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-10 | 21 |
| 15301 | 입찰공고 | 사업수행능력평가서 제출안내 공고(순천시 황전하수처리시설 외 8개소 기술진... | 회계과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-18 | 17 |
| 15300 | 일반공고 | 2019 순천 방문의 해 선포식 대행사 공모 평가 결과 공고 | 관광진흥과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-17 | 31 |
| 15299 | 일반공고 | 건축허가(신고) 시 지정하는 도로 지정 공고 | 허가민원과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-23 | 29 |
| 15298 | 입찰공고 | 팔마시민예술제 및 2018 문화의 달 무대시스템 설치·운영 용역(민간대행... | 회계과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-14 | 49 |
| 15297 | 일반공고 | 공공기록정보등록 예고통지서 반송분 공시송달(제2018-1435호) | 세무과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-17 | 15 |
| 15296 | 일반공고 | 2018 순천시 건강도시사업 아이디어 공모 연장 | 행복돌봄과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-14 | 72 |
| 15295 | 일반공고 | 2018년 8월 의무보험과태료 반송분 공시송달 | 교통과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-17 | 22 |
| 15294 | 일반공고 | 2018. 7. 1. 기준 개별공시지가 열람 및 의견제출 공고 | 토지정보과 | 2018-09-03 | 2018-09-03 ~ 2018-09-28 | 22 |
