| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21825 | 일반공고 | 순천시 클린업 환경센터 조성사업 전략환경영향평가 항목 등의 결정내용 공개 | 청소자원과 | 2021-03-12 | 2021-03-12 ~ 2021-03-30 | 66 |
| 21824 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 황전면 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 20 |
| 21823 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 승주읍 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 14 |
| 21822 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 외서면 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 16 |
| 21821 | 일반공고 | 2021 장기거주불명자 직권조치결과 공고 | 중앙동 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 14 |
| 21820 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 매곡동 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 15 |
| 21819 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기거주불명자 직권조치 결과 공고 | 남제동 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 14 |
| 21818 | 일반공고 | 2021년 주민등록 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 낙안면 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 15 |
| 21817 | 일반공고 | 2021년 장기 거주불명자 직권조치 결과 공고 | 왕조2동 | 2021-03-11 | 2021-03-12 ~ 2021-03-26 | 15 |
| 21816 | 일반공고 | 2021년 장기거주불명자 직권조치결과 공고 | 저전동 | 2021-03-11 | 2021-03-11 ~ 2021-03-26 | 16 |
