| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 고시 | 순천시 도시재생 인정사업 계획 변경 고시 | 도시공간재생과 | 2023-11-07 | 2023-11-07 ~ 2023-12-06 | 393 |
| 2002 | 고시 | 순천 도시계획시설(폐기물처리시설)사업 실시계획인가(변경) 고시 | 도시계획과 | 2023-11-02 | 2023-11-02 ~ 2023-11-16 | 369 |
| 2001 | 고시 | 도로명주소 고시(신규··폐지) | 토지정보과 | 2023-10-31 | 2023-10-31 ~ 2023-11-14 | 154 |
| 2000 | 고시 | 지적기준점 표지 고시 | 토지정보과 | 2023-10-30 | 2023-10-30 ~ 2023-11-13 | 129 |
| 1999 | 고시 | 가축 등에 대한 일시 이동중지 명령 | 동물자원과 | 2023-10-29 | 2023-10-29 ~ 2023-10-30 | 134 |
| 1998 | 고시 | 주택건설사업계획승인 고시문 게재(풍덕지구 도시개발사업 2BL 공동주택) | 건축과 | 2023-10-24 | 826 | |
| 1997 | 고시 | 주택건설사업계획승인 고시문 게재(풍덕지구 도시개발사업 1BL 공동주택) | 건축과 | 2023-10-24 | 814 | |
| 1996 | 고시 | 사회복지법인 순천성신원 제224회 임시이사회 회의록 공개 | 보육아동과 | 2023-10-23 | 2023-10-23 ~ 2024-01-22 | 160 |
| 1995 | 고시 | 순천시 순천만습지 입장료 고시 | 순천만보전과 | 2023-10-23 | 2023-10-23 ~ 2023-11-12 | 507 |
| 1994 | 고시 | 도보게재의뢰[순천 도시계획시설(중로3-5)사업 실시계획 인가 고시] | 도시계획과 | 2023-10-19 | 2023-10-19 ~ 2023-11-02 | 290 |
