| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 고시 | 2016.1.1.기준 개별공시지가 이의신청 처리 결과 결정 공시 | 토지정보과 | 2016-07-29 | 2016-07-29 ~ 2016-08-29 | 83 |
| 652 | 고시 | 순천시 재난위험시설 지정 고시 | 안전총괄과 | 2016-07-21 | 2016-07-21 ~ 2016-08-04 | 94 |
| 651 | 고시 | 상사 마륜지구 전원마을 조성사업 시행계획 변경 고시 | 건축과 | 2016-07-15 | 2016-07-15 ~ 2016-07-29 | 318 |
| 650 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-07-15 | 2016-07-15 ~ 2016-07-29 | 61 |
| 649 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2016-07-08 | 2016-07-08 ~ 2016-07-22 | 62 |
| 648 | 고시 | 「낚시어선업 안전운항 등을 위한 준수사항」변경 고시 | 순천만보전과 | 2016-07-04 | 195 | |
| 647 | 고시 | 공유수면 점용·사용허가 고시 | 순천만보전과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-15 | 96 |
| 646 | 고시 | 측량기준점 (지적기준점)표지 고시 | 토지정보과 | 2016-07-01 | 2016-07-01 ~ 2016-07-31 | 83 |
| 645 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-14 | 52 |
| 644 | 고시 | 급경사지 붕괴위험지역 지정에따른 고시(조곡1, 홍내) | 안전총괄과 | 2016-06-30 | 2016-06-30 ~ 2016-07-20 | 88 |
