| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 고시 | 도시관리계획(대학) 경미한 변경 결정고시 및 지형도면 승인 고시 | 도시과 | 2018-05-15 | 213 | |
| 882 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2018-05-15 | 2018-05-15 ~ 2018-05-29 | 84 |
| 881 | 고시 | 2018년1월1일기준 개별·공동주택가격 결정·공시 | 세무과 | 2018-04-30 | 2018-04-30 ~ 2018-05-29 | 183 |
| 880 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-04-30 | 2018-04-30 ~ 2018-05-14 | 107 |
| 879 | 고시 | 순천 도시관리계획(화장시설) 경미한 변경 결정 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2018-04-30 | 161 | |
| 878 | 고시 | 순천시 공원조성계획(문화공원3호) 변경 결정 고시 | 공원녹지사업소 | 2018-04-23 | 360 | |
| 877 | 고시 | 농지처분의무통지 결정을 위한 공시송달 공고 | 농업정책과 | 2018-04-23 | 2018-04-23 ~ 2018-05-07 | 263 |
| 876 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/변경/폐지) | 토지정보과 | 2018-04-16 | 2018-04-16 ~ 2018-04-30 | 121 |
| 875 | 고시 | 주택건설사업계획승인 고시문(정정) | 건축과 | 2018-04-16 | 2018-04-16 ~ 2018-04-23 | 506 |
| 874 | 고시 | 순천 도시관리계획(도로) 경미한 변경 결정 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2018-04-16 | 246 |
